Arthur Lavi
Na liga desde 09/10/2026
- Posição
- 6º
- Elo
- 951
- Vitórias
- 4
- Derrotas
- 11
- Aproveitamento
- 27%
- Elo do draft
- 999
- Draft
- 1V 1D · 3º
- Elo automático
- 1029
- Automático
- 2V 0D · 2º
Evolução do Elo
900
950
1000
1050
iníciohoje
Últimas partidas
| Adversário | Resultado | Elo |
|---|---|---|
| SoloRamza | Vitória | +14 |
| SoloRamza | Vitória | +15 |
| Kamina | Derrota | -16 |
| Kamina | Vitória | +23 |
| Kamina | Derrota | -10 |
| SoloRamza | Vitória | +15 |
| Kamina | Vitória | +23 |
| Kamina | Derrota | -9 |
| Kamina | Derrota | -10 |
| Kamina | Vitória | +24 |
| Kamina | Derrota | -9 |
| SoloRamza | Derrota | -15 |
| Kamina | Derrota | -11 |
| SoloRamza | Derrota | -19 |
| Kamina | Derrota | -12 |
| Laike - diogooprofessor | Derrota | -13 |
| Kamina | Derrota | -15 |
| Kamina | Vitória | +19 |
| Kamina | Derrota | -15 |
Classes mais usadas
Confrontos
-
Kamina
4 – 9
-
SoloRamza
3 – 2
-
Laike - diogooprofessor
0 – 1
Contra a IA
Desafios vencidos: 15 / 60
- Primeira vitória
- Recruta
- Sem tropeços
- Veterano
- Cavaleiro
- Capitão