cass46.
Na liga desde 18/10/2026
- Posição
- 2º
- Elo
- 1090
- Vitórias
- 9
- Derrotas
- 3
- Aproveitamento
- 75%
- Elo automático
- 1016
- Automático
- 1V 0D · 3º
Evolução do Elo
950
1000
1050
1100
iníciohoje
Últimas partidas
| Adversário | Resultado | Elo |
|---|---|---|
| Laike - diogooprofessor | Vitória | +11 |
| Laike - diogooprofessor | Vitória | +12 |
| Kevin | Vitória | +12 |
| Kevin | Vitória | +16 |
| Kevin | Vitória | +13 |
| SoloRamza | Vitória | +13 |
| Kamina | Vitória | +20 |
| Kamina | Vitória | +21 |
| Kevin | Vitória | +17 |
| Kamina | Derrota | -12 |
| SoloRamza | Derrota | -16 |
| SoloRamza | Vitória | +16 |
| SoloRamza | Derrota | -17 |
Classes mais usadas
Confrontos
-
Kevin
4 – 0
-
SoloRamza
2 – 2
-
Kamina
2 – 1
-
Laike - diogooprofessor
2 – 0
Contra a IA
Desafios vencidos: 2 / 60
- Primeira vitória
- Domador